车型/ Модель | C7H 6×4 Тягач ZZ4256V364HE | ||||||
价格 | |||||||
质量参数 Параметры масс | 整备质量(kg) снаряженная масса(кг) | 10650 | |||||
满载总重(kg) полная масса(кг) | 32000 | ||||||
尺寸参数 Параметры размеров | 外廓尺寸 габарит | 长(mm)/длина(мм) | 7295 | ||||
宽(mm)/ширина(мм) | 2496 | ||||||
高(mm)/высота(мм) | 3980 | ||||||
轴距(mm) колёсная база(мм) | 3600+1400 | ||||||
性能参数 Параметры характеров | 最高车速(km/h) максимальная скорость(км/ч) | 123 | |||||
经济车速(km/h) экономическая скорость (км/ч) | 70~95 | ||||||
最大爬坡度(%) наибольщий предолеваемый подьем(%) | 35 | ||||||
最小转弯半径(m) минимальный диаметр поворота(м) |
наиболее полезная оценка